Mànega de tub d'escuma de goma de silicona personalitzada a pressió flexible a preu competitiu fix
Creiem que la col·laboració d'expressió prolongada sol ser el resultat d'una alta qualitat, una assistència afegida amb beneficis, una experiència rica i un contacte personal per a la mànega de tub d'escuma de cautxú de silicona personalitzada a pressió flexible a preu fix i competitiu. Us convidem a consultar-nos per contacte o correu electrònic i esperem construir una relació romàntica eficaç i cooperativa.
Creiem que la col·laboració d'expressió prolongada sol ser el resultat d'una assistència afegida d'alta qualitat, beneficis afegits, una experiència rica i contacte personal.Mànega flexible de silicona, Mànega de narguile de silicona, Mànega de goma de siliconaAmb alta qualitat, preu raonable, lliurament puntual i serveis personalitzats i individualitzats per ajudar els clients a assolir els seus objectius amb èxit, la nostra empresa ha rebut elogis tant als mercats nacionals com estrangers. Els compradors poden contactar amb nosaltres.
| MIDA | Longitud | WP | BP | Pes | mida d'embalatge | Volum | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m² | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24,6 ± 0,2 | 50 | 0,5 | 1.5 | 0,25 | 650 | 180 | 0,076 |
| 25 | 31,6 ± 0,2 | 50 | 0,5 | 1.5 | 0,4 | 650 | 210 | 0,089 |
| 32 | 40,2±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,65 | 750 | 260 | 0,166 |
| 38 | 46±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,9 | 850 | 320 | 0,231 |
| 42 | 49,8 ± 0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,9 | 900 | 300 | 0,243 |
| 50 | 57±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0,307 |
| 64 | 72,4 ± 0,2 | 30 | 0,4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0,331 |
| 64 | 73,5 ± 0,2 | 30 | 0,4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0,331 |
| 75 | 85±0,2 | 30 | 0,3 | 0,8 | 2 | 1130 | 330 | 0,421 |
| 102 | 114,6 ± 0,2 | 30 | 0,3 | 0,8 | 4 | 1180 | 450 | 0,627 |





