ثابت رقابتي نرخ انعطاف منونکی فشار دودیز سیلیکون ربړ فوم ټیوب نلی
موږ باور لرو چې د اوږدې مودې د څرګندولو ملګرتیا معمولا د لوړ کیفیت، ګټې اضافه مرستې، بډایه مخامخ کیدو او د ثابت رقابتي نرخ انعطاف وړ فشار دودیز سیلیکون ربړ فوم ټیوب نلی لپاره د شخصي تماس پایله ده، موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو چې موږ سره د اړیکې یا بریښنالیک له لارې پوښتنه وکړئ او هیله لرو چې یو اغیزمن او همکار رومانتيک اړیکه جوړه کړئ.
موږ باور لرو چې د اوږدې مودې د اظهار ملګرتیا معمولا د لوړ کیفیت، ګټې اضافه مرستې، بډایه لیدنې او شخصي اړیکو پایله وي.د انعطاف وړ سیلیکون نلی, د سیلیکون هوکا نلی, د سیلیکون ربړ نلی، د لوړ کیفیت، مناسب قیمت، پر وخت تحویلي او دودیز او انفرادي خدماتو سره چې پیرودونکو سره د دوی اهدافو په بریالیتوب سره ترلاسه کولو کې مرسته کوي، زموږ شرکت په کورنیو او بهرنیو بازارونو کې ستاینه ترلاسه کړې. پیرودونکي ښه راغلاست دي چې موږ سره اړیکه ونیسي.
| اندازه | اوږدوالی | ډبلیو پي | د وينې فشار | وزن | د بسته بندۍ اندازه | حجم | ||
|
| ||||||||
| (۱.د.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | کیلوګرام/متر | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | ۲۴.۶±۰.۲ | 50 | ۰.۵ | ۱.۵ | ۰.۲۵ | ۶۵۰ | ۱۸۰ | ۰.۰۷۶ |
| 25 | ۳۱.۶±۰.۲ | 50 | ۰.۵ | ۱.۵ | ۰.۴ | ۶۵۰ | ۲۱۰ | ۰.۰۸۹ |
| 32 | ۴۰.۲±۰.۲ | 50 | ۰.۴ | ۱.۱ | ۰.۶۵ | ۷۵۰ | ۲۶۰ | ۰.۱۶۶ |
| 38 | ۴۶±۰.۲ | 50 | ۰.۴ | ۱.۱ | ۰.۹ | ۸۵۰ | ۳۲۰ | ۰.۲۳۱ |
| 42 | ۴۹.۸±۰.۲ | 50 | ۰.۴ | ۱.۱ | ۰.۹ | ۹۰۰ | ۳۰۰ | ۰.۲۴۳ |
| 50 | ۵۷±۰.۲ | 50 | ۰.۴ | ۱.۱ | 1 | ۹۸۰ | ۳۲۰ | ۰.۳۰۷ |
| 64 | ۷۲.۴±۰.۲ | 30 | ۰.۴ | ۱.۱ | ۱.۴ | ۱۰۵۰ | ۳۰۰ | ۰.۳۳۱ |
| 64 | ۷۳.۵±۰.۲ | 30 | ۰.۴ | ۱.۱ | ۱.۶ | ۱۰۵۰ | ۳۰۰ | ۰.۳۳۱ |
| 75 | ۸۵±۰.۲ | 30 | ۰.۳ | ۰.۸ | 2 | ۱۱۳۰ | ۳۳۰ | ۰.۴۲۱ |
| ۱۰۲ | ۱۱۴.۶±۰.۲ | 30 | ۰.۳ | ۰.۸ | 4 | ۱۱۸۰ | ۴۵۰ | ۰.۶۲۷ |





