Stała konkurencyjna cena Elastyczny wąż ciśnieniowy z gumy silikonowej, dostosowany do indywidualnych potrzeb
Wierzymy, że długotrwała współpraca jest zazwyczaj wynikiem wysokiej jakości, dodatkowych korzyści w zakresie wsparcia, bogatego doświadczenia i osobistego kontaktu w zakresie elastycznych, dostosowanych do potrzeb klientów węży z gumy silikonowej piankowej o stałym, konkurencyjnym ciśnieniu. Zapraszamy do kontaktu z nami lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Mamy nadzieję na zbudowanie efektywnej i opartej na współpracy relacji.
Wierzymy, że długotrwała współpraca jest zazwyczaj wynikiem wysokiej jakości, dodatkowego wsparcia, bogatego doświadczenia i osobistego kontaktu.Elastyczny wąż silikonowy, Silikonowy wąż do fajki wodnej, Wąż silikonowyDzięki wysokiej jakości, rozsądnej cenie, terminowej dostawie oraz spersonalizowanym i zindywidualizowanym usługom, które pomagają klientom z powodzeniem osiągać ich cele, nasza firma cieszy się uznaniem zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Zapraszamy do kontaktu.
| ROZMIAR | Długość | WP | BP | Waga | rozmiar opakowania | Tom | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24,6±0,2 | 50 | 0,5 | 1,5 | 0,25 | 650 | 180 | 0,076 |
| 25 | 31,6±0,2 | 50 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | 650 | 210 | 0,089 |
| 32 | 40,2±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,65 | 750 | 260 | 0,166 |
| 38 | 46±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,9 | 850 | 320 | 0,231 |
| 42 | 49,8±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,9 | 900 | 300 | 0,243 |
| 50 | 57±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0,307 |
| 64 | 72,4±0,2 | 30 | 0,4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0,331 |
| 64 | 73,5±0,2 | 30 | 0,4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0,331 |
| 75 | 85±0,2 | 30 | 0,3 | 0,8 | 2 | 1130 | 330 | 0,421 |
| 102 | 114,6±0,2 | 30 | 0,3 | 0,8 | 4 | 1180 | 450 | 0,627 |





