Ixabiso Elizinzileyo Lokhuphiswano Oluguquguqukayo Uxinzelelo Olulungiselelweyo lweSilicone Rubber Foam Tube Hose
Sikholelwa ukuba ubudlelwane obude bokubonakalisa buhlala bubangelwa kumgangatho ophezulu, uncedo olongezelelekileyo, ukudibana okutyebileyo kunye noqhagamshelwano lomntu ngamnye kwi-Fixed Competitive Price Flexible Pressure Customized Silicone Rubber Foam Tube Hose, Siyakwamkela ukuba usibuze ngoqhagamshelwano okanye ngeposi kwaye sinethemba lokwakha ubudlelwane bothando obusebenzayo nobusebenzisanayo.
Sikholelwa ukuba ubudlelwane obude bokubonisana budla ngokuba ngumphumo womgangatho ophezulu, uncedo olongezelelekileyo, ukudibana okutyebileyo kunye nonxibelelwano lomntu ngamnyeIpayipi yeSilicone eguquguqukayo, Ipayipi yeHookah yeSilicone, Umbhobho werabha weSilicone, Ngomgangatho ophezulu, ixabiso elifanelekileyo, ukuhanjiswa ngexesha elifanelekileyo kunye neenkonzo ezenzelwe wena kunye nezabantu ngabanye ukunceda abathengi bafezekise iinjongo zabo ngempumelelo, inkampani yethu ifumene udumo kwiimarike zasekhaya nezangaphandle. Abathengi bamkelekile ukuba banxibelelane nathi.
| USAYIZI | Ubude | I-WP | I-BP | Ubunzima | ubungakanani bokupakisha | Umqulu | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | I-MPa | I-MPa | kg/m | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





