Prìs Farpaiseach Stèidhichte Brùthadh Sùbailte Pìob Tiùb Rubair Silicone Gnàthaichte
Tha sinn a’ creidsinn gur ann mar thoradh air càileachd àrd, taic a bharrachd, eòlas beairteach agus conaltradh pearsanta a bhios com-pàirteachas faireachdainn fad-ùine mar as trice airson Prìs Farpaiseach Stèidhichte Brùthadh Sùbailte Gnàthaichte Silicone Rubber Foam Tube Hose, Tha sinn a’ cur fàilte oirbh fios a chuir thugainn le fios no post-d agus tha sinn an dòchas dàimh romansach èifeachdach agus co-obrachail a thogail.
Tha sinn a’ creidsinn gur ann mar thoradh air taic àrd-inbhe, buannachdail, coinneamhan beairteach agus conaltradh pearsanta a bhios com-pàirteachasan labhairt fad-ùine mar as trice.Pìob Silicone Sùbailte, Pìob Hookah Silicone, Pìob Rubair SiliconeLe càileachd àrd, prìs reusanta, lìbhrigeadh ann an àm agus seirbheisean gnàthaichte is pearsanta gus luchd-ceannach a chuideachadh gus na h-amasan aca a choileanadh gu soirbheachail, tha moladh air a bhith aig a’ chompanaidh againn an dà chuid ann am margaidhean dachaigheil agus cèin. Tha fàilte air luchd-ceannach fios a chuir thugainn.
| MEUD | Fad | WP | BP | Cuideam | meud pacaidh | Meud | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m² | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





