Fix, versenyképes árú, rugalmas nyomású, testreszabott szilikon gumi habcső
Úgy gondoljuk, hogy a hosszú távú partnerség általában a magas minőség, a plusz támogatás, a gazdag tapasztalat és a személyes kapcsolat eredménye a fix, versenyképes árú, rugalmas nyomású, testreszabott szilikon gumihab tömlők terén. Szeretettel várjuk, hogy érdeklődjön tőlünk személyesen vagy e-mailben, és reméljük, hogy hatékony és együttműködő kapcsolatot építhetünk ki.
Úgy gondoljuk, hogy a hosszú távú együttműködés a minőség, a hasznos támogatás, a gazdag tapasztalatszerzés és a személyes kapcsolat eredménye.Rugalmas szilikon tömlő, Szilikon vízipipa tömlő, Szilikon gumitömlő, Kiváló minőségünkkel, elfogadható árunkkal, időben történő szállításunkkal, valamint testreszabott és egyénre szabott szolgáltatásainkkal, amelyek segítik ügyfeleinket céljaik sikeres elérésében, cégünk elismerést kapott mind a hazai, mind a külföldi piacokon. Vevők szívesen kapcsolatba lépnek velünk.
| MÉRET | Hossz | WP | BP | Súly | csomagolási méret | Kötet | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m² | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24,6±0,2 | 50 | 0,5 | 1.5 | 0,25 | 650 | 180 | 0,076 |
| 25 | 31,6±0,2 | 50 | 0,5 | 1.5 | 0,4 | 650 | 210 | 0,089 |
| 32 | 40,2±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,65 | 750 | 260 | 0,166 |
| 38 | 46±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,9 | 850 | 320 | 0,231 |
| 42 | 49,8±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,9 | 900 | 300 | 0,243 |
| 50 | 57±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0,307 |
| 64 | 72,4±0,2 | 30 | 0,4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0,331 |
| 64 | 73,5±0,2 | 30 | 0,4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0,331 |
| 75 | 85±0,2 | 30 | 0,3 | 0,8 | 2 | 1130 | 330 | 0,421 |
| 102 | 114,6±0,2 | 30 | 0,3 | 0,8 | 4 | 1180 | 450 | 0,627 |





