فکسڈ مسابقتی قیمت لچکدار پریشر اپنی مرضی کے مطابق سلیکون ربڑ فوم ٹیوب نلی
We believe that longed expression partnership is commonly a result of high quality, benefits added assistance, rich encounter and personal contact for Fixed Competitive Price Flexible Pressure Customized Silicone Rubber Foam Tube Hose , We welcome you to inquire us by contact or mail and hope to construct an effective and cooperative romantic relationship.
ہم سمجھتے ہیں کہ طویل اظہاری شراکت عام طور پر اعلیٰ معیار، فائدہ میں اضافے، بھرپور ملاقات اور ذاتی رابطے کا نتیجہ ہوتی ہے۔لچکدار سلیکون نلی, سلیکون ہکا نلی, سلیکون ربڑ کی نلی، اعلیٰ معیار، مناسب قیمت، بروقت ڈیلیوری اور اپنی مرضی کے مطابق اور انفرادی خدمات کے ساتھ صارفین کو کامیابی کے ساتھ اپنے اہداف حاصل کرنے میں مدد کے لیے، ہماری کمپنی کو ملکی اور غیر ملکی دونوں بازاروں میں پذیرائی ملی ہے۔ خریدار ہم سے رابطہ کرنے کا خیرمقدم کرتے ہیں۔
| سائز | لمبائی | ڈبلیو پی | بی پی | وزن | پیکنگ سائز | حجم | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | ایم پی اے | ایم پی اے | کلوگرام/میٹر | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





