Selang Tabung Busa Karet Silikon Kustom dengan Harga Tetap dan Kompetitif, Tekanan Fleksibel, dan Kustomisasi.
Kami percaya bahwa kemitraan jangka panjang biasanya merupakan hasil dari kualitas tinggi, bantuan tambahan yang bermanfaat, pengalaman yang kaya, dan kontak pribadi untuk Selang Tabung Busa Karet Silikon Fleksibel Tekanan Tetap yang Disesuaikan dengan Harga Kompetitif Tetap. Kami menyambut Anda untuk menghubungi kami melalui kontak atau email dan berharap dapat membangun hubungan yang efektif dan kooperatif.
Kami percaya bahwa kemitraan jangka panjang biasanya merupakan hasil dari kualitas tinggi, bantuan yang memberikan manfaat tambahan, pengalaman yang kaya, dan kontak pribadi.Selang Silikon Fleksibel, Selang Hookah Silikon, Selang Karet SilikonDengan kualitas tinggi, harga terjangkau, pengiriman tepat waktu, serta layanan yang disesuaikan dan individual untuk membantu pelanggan mencapai tujuan mereka dengan sukses, perusahaan kami telah mendapatkan pujian baik di pasar domestik maupun internasional. Pembeli dipersilakan untuk menghubungi kami.
| UKURAN | Panjang | WP | Tekanan darah | Berat | ukuran kemasan | Volume | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24,6±0,2 | 50 | 0,5 | 1.5 | 0,25 | 650 | 180 | 0,076 |
| 25 | 31,6±0,2 | 50 | 0,5 | 1.5 | 0,4 | 650 | 210 | 0,089 |
| 32 | 40,2±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,65 | 750 | 260 | 0,166 |
| 38 | 46±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,9 | 850 | 320 | 0,231 |
| 42 | 49,8±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,9 | 900 | 300 | 0,243 |
| 50 | 57±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0,307 |
| 64 | 72,4±0,2 | 30 | 0,4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0,331 |
| 64 | 73,5±0,2 | 30 | 0,4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0,331 |
| 75 | 85±0,2 | 30 | 0.3 | 0,8 | 2 | 1130 | 330 | 0,421 |
| 102 | 114,6±0,2 | 30 | 0.3 | 0,8 | 4 | tahun 1180 | 450 | 0,627 |





