Mutengo Wemakwikwi Wakagadziriswa Unochinjika Kumanikidzwa Kwakagadzirwa neSilicone Rubber Foam Tube Hose
Tinotenda kuti kubatana kwenguva refu kunowanzo konzerwa nemhando yepamusoro, rubatsiro rwakawedzerwa, kusangana kwakapfuma uye kusangana kwega kwega kweFixed Competitive Price Flexible Pressure Customized Silicone Rubber Foam Tube Hose, Tinokugamuchirai kuti mutibvunze nefoni kana netsamba uye tinotarisira kuvaka hukama hwerudo hunoshanda uye hwekushandira pamwe.
Tinotenda kuti kubatana kwenguva refu kunowanzo konzerwa nemhando yepamusoro, rubatsiro rwakawedzerwa, kusangana kwakapfuma uye kusangana nevanhuHosipa yeSilicone Inochinjika, Hosipaipi yeSilicone Hookah, Hosipa yeRabha yeSilicone, Nemhando yepamusoro, mutengo unonzwisisika, kutumira zvinhu nenguva uye masevhisi akagadzirirwa vatengi vavo kuti vabudirire pazvinangwa zvavo, kambani yedu yakawana rumbidzo mumisika yemuno neyekunze. Vatengi vanogamuchirwa kutibata nesu.
| SAIZI | Kureba | WP | BP | Huremu | saizi yekurongedza | Vhoriyamu | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





