Farashin Gasar da Aka Kafa Mai Sauƙi Matsi Na Musamman Na Silikon Rubber Kumfa Tube Tube
Mun yi imanin cewa haɗin gwiwa mai tsawo yawanci yana faruwa ne sakamakon ingantaccen taimako, ƙarin fa'ida, haɗuwa mai kyau da kuma hulɗa ta kai tsaye don Ingantaccen Farashin Gasar Mai Sauƙi Mai Sauƙi Na Musamman Silikon Rubber Kumfa Tube Tube, Muna maraba da ku don tambayar mu ta hanyar tuntuɓar mu ko wasiƙa kuma muna fatan gina dangantaka mai inganci da haɗin gwiwa.
Mun yi imanin cewa dogon lokacin haɗin gwiwa tsakanin mutane yawanci yana faruwa ne sakamakon taimako mai inganci, ƙarin fa'ida, haɗuwa mai yawa da kuma hulɗa ta kai tsaye gaTiyo mai sassauci na Silicone, Tiyo na Silikon Hookah, Silicone Roba TiyoTare da inganci mai kyau, farashi mai ma'ana, isarwa akan lokaci da kuma ayyuka na musamman da aka keɓance don taimaka wa abokan ciniki cimma burinsu cikin nasara, kamfaninmu yana samun yabo a kasuwannin cikin gida da na ƙasashen waje. Ana maraba da masu siye su tuntube mu.
| GIRMA | Tsawon | WP | BP | Nauyi | girman marufi | Ƙarar girma | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





