고정 경쟁력 있는 가격, 유연한 압력, 맞춤형 실리콘 고무 폼 튜브 호스
저희는 장기적인 파트너십은 고품질, 부가 가치, 풍부한 경험 및 개인적인 소통을 통해 이루어진다고 믿습니다. 경쟁력 있는 고정 가격의 유연한 압력 맞춤형 실리콘 고무 폼 튜브 호스에 대해 궁금한 점이 있으시면 언제든지 전화 또는 이메일로 문의해 주십시오. 성공적이고 협력적인 관계를 구축할 수 있기를 바랍니다.
우리는 장기적인 파트너십은 일반적으로 높은 품질, 부가 가치 지원, 풍부한 경험 및 개인적인 소통의 결과라고 믿습니다.유연한 실리콘 호스, 실리콘 후카 호스, 실리콘 고무 호스당사는 고품질, 합리적인 가격, 정시 납품, 그리고 고객의 목표 달성을 지원하는 맞춤형 서비스를 통해 국내외 시장에서 호평을 받고 있습니다. 구매 문의는 언제든지 환영합니다.
| 크기 | 길이 | WP | BP | 무게 | 포장 크기 | 용량 | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





