Iye owo idije ti o wa titi Titẹ Rọrun Ti a ṣe adani Silikoni Rubber Foomu Tube Okun
A gbagbọ pe ajọṣepọ ikosile gigun jẹ abajade ti didara giga, iranlọwọ afikun anfani, ipade ọlọrọ ati olubasọrọ ti ara ẹni fun Ti o wa titi Idije Iye owo Rọrun Ti a ṣe adani Silikoni Rubber Foam Tube Hose, A gba yin kaabo lati beere lọwọ wa nipasẹ olubasọrọ tabi ifiweranṣẹ ati ireti lati kọ ibatan ifẹ ti o munadoko ati ifowosowopo.
A gbagbọ pe ajọṣepọ ikosile igba pipẹ maa n jẹ abajade ti didara giga, iranlọwọ afikun anfani, ipade ọlọrọ ati olubasọrọ ti ara ẹni funPáìpù Silikoni Rọrùn, Pósì Hooka Silikoni, Silikoni roba okunPẹ̀lú dídára gíga, owó tí ó yẹ, ìfijiṣẹ́ ní àkókò àti àwọn iṣẹ́ àdánidá àti ti ara ẹni láti ran àwọn oníbàárà lọ́wọ́ láti ṣàṣeyọrí àwọn góńgó wọn, ilé-iṣẹ́ wa ní ìyìn ní ọjà ilẹ̀ àti òkèèrè. Àwọn olùrà lè kàn sí wa.
| ÌWỌ̀N | Gígùn | WP | BP | Ìwúwo | iwọn iṣakojọpọ | Iwọn didun | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPA | MPA | kg/m | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





