Fiksuota konkurencinga kaina Lankstus slėgis Individualus Silikoninės gumos putplasčio vamzdelis Žarna
Tikime, kad ilgalaikė partnerystė yra aukštos kokybės, papildomos naudos, turtingos patirties ir asmeninio bendravimo, susijusio su fiksuota konkurencinga kaina pagaminta lanksčia slėgine silikonine gumos putplasčio žarna, rezultatas. Kviečiame susisiekti su mumis telefonu arba el. paštu ir tikimės užmegzti veiksmingą ir bendradarbiaujantį ryšį.
Tikime, kad ilgalaikė partnerystė yra kokybės, papildomos pagalbos, turtingų patirčių ir asmeninio bendravimo rezultatas.Lanksti silikoninė žarna, Silikoninė kaljano žarna, Silikoninė guminė žarnaDėl aukštos kokybės, prieinamos kainos, pristatymo laiku ir pritaikytų bei individualizuotų paslaugų, padedančių klientams sėkmingai pasiekti savo tikslus, mūsų įmonė pelnė pripažinimą tiek vidaus, tiek užsienio rinkose. Pirkėjai kviečiami susisiekti su mumis.
| DYDIS | Ilgis | WP | BP | Svoris | pakavimo dydis | Tūris | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m² | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24,6 ± 0,2 | 50 | 0,5 | 1.5 | 0,25 | 650 | 180 | 0,076 |
| 25 | 31,6 ± 0,2 | 50 | 0,5 | 1.5 | 0,4 | 650 | 210 | 0,089 |
| 32 | 40,2±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,65 | 750 | 260 | 0,166 |
| 38 | 46±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,9 | 850 | 320 | 0,231 |
| 42 | 49,8±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,9 | 900 | 300 | 0,243 |
| 50 | 57±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0,307 |
| 64 | 72,4±0,2 | 30 | 0,4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0,331 |
| 64 | 73,5±0,2 | 30 | 0,4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0,331 |
| 75 | 85±0,2 | 30 | 0,3 | 0,8 | 2 | 1130 m. | 330 | 0,421 |
| 102 | 114,6±0,2 | 30 | 0,3 | 0,8 | 4 | 1180 m. | 450 | 0,627 |





