Pajp tat-Tubu tal-Fowm tal-Gomma tas-Silikon Personalizzat bi Pressjoni Flessibbli bi Prezz Kompetittiv Fiss
Aħna nemmnu li s-sħubija ta' espressjoni fit-tul ġeneralment hija riżultat ta' kwalità għolja, assistenza miżjuda ma' benefiċċji, laqgħa rikka u kuntatt personali għal Pajp tat-Tubu tal-Fowm tal-Gomma tas-Silikon Personalizzat bi Pressjoni Flessibbli bi Prezz Kompetittiv Fiss, Nilqgħuk biex tistaqsina permezz ta' kuntatt jew posta u nittamaw li nibnu relazzjoni romantika effettiva u kooperattiva.
Aħna nemmnu li sħubija ta' espressjoni fit-tul ġeneralment hija riżultat ta' kwalità għolja, assistenza b'benefiċċji miżjuda, esperjenza rikka u kuntatt personali għalPajp tas-silikonju flessibbli, Pajp tal-Hookah tas-Silikon, Pajp tal-gomma tas-silikonju, B'kwalità għolja, prezz raġonevoli, kunsinna fil-ħin u servizzi personalizzati u individwalizzati biex jgħinu lill-klijenti jiksbu l-għanijiet tagħhom b'suċċess, il-kumpanija tagħna kisbet tifħir kemm fis-swieq domestiċi kif ukoll f'dawk barranin. Ix-xerrejja huma mistiedna jikkuntattjawna.
| DAQS | Tul | WP | BP | Piż | daqs tal-ippakkjar | Volum | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m² | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





