Qiimaha Tartanka ee Go'an Cadaadis Dabacsan oo Silikoon ah oo Loogu Talagalay Tuubada Xumbo ee Tube-ka
Waxaan aaminsanahay in iskaashiga muujinta muddada dheer uu badanaa ka dhasho tayo sare leh, kaalmo dheeri ah, kulan qani ah iyo xiriir shaqsiyeed oo loogu talagalay Qiimaha Tartanka ee Joogtada ah ee Cadaadiska Dabacsan ee Silikoon ee Loogu Talagalay Tuubada Xumbo ee Silikoon, Waxaan kugu soo dhaweyneynaa inaad na weydiiso xiriir ama boostada waxaanan rajeyneynaa inaan dhisno xiriir jacayl oo wax ku ool ah oo iskaashi leh.
Waxaan aaminsanahay in iskaashiga muujinta muddada dheer uu badanaa ka dhasho tayo sare leh, caawimaad dheeri ah oo faa'iido leh, kulan qani ah iyo xiriir shaqsiyeedTuubbo Silikoon oo dabacsan, Tuubada Hookah-ka ee Silikoon, Tuubbo Cinjir ah oo Silikoon ah, Iyada oo leh tayo sare, qiimo macquul ah, gaarsiin waqtigeeda ah iyo adeegyo gaar ah oo loogu talagalay macaamiisha si ay si guul leh u gaaraan yoolalkooda, shirkaddayadu waxay ammaan ka heshay suuqyada gudaha iyo dibadda labadaba. Iibsadayaashu waa la soo dhaweynayaa inay nala soo xiriiraan.
| CABBIRKA | Dhererka | WP | BP | Miisaanka | cabbirka baakadka | Mugga | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPA | MPA | kg/m | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





