Igiciro gihamye cyo guhatana gihinduka umuvuduko uhindagurika w’umuyoboro wa Silicone Rubber Foam Tube
Twizera ko ubufatanye burambye bukunze kuba umusaruro w’ubwiza bwo hejuru, ubufasha bwiyongereyeho inyungu, uburyo bwiza bwo guhura no kuvugana ku giti cyawe ku giciro gikwiye cyo gupiganwa gihindagurika mu buryo bw’umuvuduko wa Silicone Rubber Foam Tube Hose, Tuguhaye ikaze ngo udubaze ukoresheje terefone cyangwa iposita kandi twizeye kubaka umubano mwiza kandi w’urukundo.
Twizera ko ubufatanye burambye mu kugaragaza ibitekerezo akenshi buterwa n'ubwiza bwo hejuru, ubufasha bwiyongereyeho inyungu, uburyo bwiza bwo guhura no kuvugana ku giti cyawe.Umuyoboro wa Silicone woroshye, Umuyoboro wa silicone hookah, Umuyoboro wa silicone rubber, Kubera ko ifite ubuziranenge bwo hejuru, igiciro gikwiye, gutanga serivisi ku gihe na serivisi zihariye kandi zihariye kugira ngo zifashe abakiriya kugera ku ntego zabo neza, ikigo cyacu cyahawe ishimwe ku masoko yo mu gihugu no mu mahanga. Abaguzi barahawe ikaze kutwandikira.
| INGANO | Uburebure | WP | Umuvuduko w'amaraso | Uburemere | ingano y'ipakira | Ingano | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





