Tubus spumae siliconeae flexibilis, pretio fixo competitivo, pressione adaptatus, ad pretium fixum et competitivum
Credimus societatem diuturnam plerumque provenire ex qualitate alta, auxilio addito pro beneficiis, experientia diviti et contactu personali pro Tubo Spumae Siliconis Rubber Flexibili Pressorio Fixo Competitivo Pretio. Te invitamus ut nos per contactum vel litteras interroges et speramus nos necessitudinem efficax et cooperativam construere.
Credimus societatem diuturnam expressionis plerumque ex alta qualitate, auxilio utili addito, experientia dives et contactu personali provenire.Tubus Flexilis Siliconis, Tubus narghilis siliconis, Tubus Siliconis GummiCum qualitate optima, pretio modico, traditione tempore suo, et officiis ad singulos homines aptatis, ut clientes ad proposita sua feliciter perveniant, societas nostra laudem et in mercatibus domesticis et externis accepit. Emptores nobiscum contactum facere possunt.
| MAGNITUDO | Longitudo | WP | BP | Pondus | magnitudo sarcinae | Volumen | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m² | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | DCCL | CLXXX | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | DCCL | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | DCCCL | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | DCCCL | CCCXX | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | trecenti | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | CCCXX | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | trecenti | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | trecenti | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





