מחיר תחרותי קבוע לחץ גמיש מותאם אישית צינור קצף גומי סיליקון
אנו מאמינים ששותפות ממושכת היא בדרך כלל תוצאה של איכות גבוהה, סיוע מוסף, מפגש עשיר וקשר אישי עבור צינור סיליקון גומי קצף בלחץ גמיש במחיר תחרותי קבוע. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו באמצעות יצירת קשר או דואר אלקטרוני ומקווים לבנות מערכת יחסים רומנטית יעילה ושיתופית.
אנו מאמינים ששותפות ממושכת לביטוי היא בדרך כלל תוצאה של סיוע איכותי, מועיל ומוסף, מפגש עשיר וקשר אישי.צינור סיליקון גמיש, צינור נרגילה מסיליקון, צינור גומי סיליקוןעם איכות גבוהה, מחיר סביר, אספקה בזמן ושירותים מותאמים אישית כדי לעזור ללקוחות להשיג את מטרותיהם בהצלחה, החברה שלנו זכתה לשבחים הן בשווקים המקומיים והן בשוק הבינלאומי. קונים מוזמנים ליצור איתנו קשר.
| גוֹדֶל | מֶשֶׁך | WP | לחץ דם | מִשׁקָל | גודל האריזה | כֶּרֶך | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | ק"ג/מ"ר | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





