Ọnụ Ahịa Asọmpi A Na-agbanwe Agbanwe Agbanwe Agbanwe Silicone Rubber Foam Tube Hose ahaziri
Anyị kwenyere na mmekọrịta ogologo oge na-abụkarị nsonaazụ nke enyemaka dị elu, enyemaka agbakwunyere uru, nzute bara ụba na kọntaktị onwe onye maka Ọnụ Ahịa Asọmpi Akwụkwụ Na-agbanwe agbanwe nke ahaziri maka Silicone Rubber Foam Tube Hose, Anyị na-anabata gị ka ị jụọ anyị site na kọntaktị ma ọ bụ ozi ma nwee olileanya iwulite mmekọrịta ịhụnanya dị irè na nke na-arụkọ ọrụ.
Anyị kwenyere na mmekọrịta ogologo oge na-abụkarị n'ihi enyemaka dị elu, enyemaka agbakwunyere uru, nzute bara ụba na mkparịta ụka onwe onye makaNgwongwo Silicone Na-agbanwe agbanwe, Silicone Hookah Hokah, Silicone Roba Hose, Site na ịdị mma dị elu, ọnụ ahịa ezi uche dị na ya, nnyefe n'oge na ọrụ ahaziri ahazi na nkeonwe iji nyere ndị ahịa aka iru ihe mgbaru ọsọ ha nke ọma, ụlọ ọrụ anyị enwetala otuto n'ahịa ime obodo na nke mba ọzọ. Ndị zụrụ ya nwere ike ịkpọtụrụ anyị.
| Nha | Ogologo | WP | BP | Ibu | nha nkwakọ ngwaahịa | Olu | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





