Nakapirming Kompetitibong Presyo na Flexible Pressure Customized Silicone Rubber Foam Tube Hose
Naniniwala kami na ang matagalang pakikipagsosyo sa pagpapahayag ay kadalasang resulta ng mataas na kalidad, dagdag na tulong, masaganang karanasan, at personal na pakikipag-ugnayan para sa Fixed Competitive Price Flexible Pressure Customized Silicone Rubber Foam Tube Hose. Inaanyayahan ka naming magtanong sa amin sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan o koreo at umaasa kaming bumuo ng isang epektibo at kooperatibong romantikong relasyon.
Naniniwala kami na ang matagalang pakikipagsosyo sa pagpapahayag ay karaniwang resulta ng mataas na kalidad, dagdag na tulong, masaganang karanasan, at personal na pakikipag-ugnayan para saFlexible na Silicone Hose, Hose na Silikon para sa Hookah, Hose na Goma na Silikon, Dahil sa mataas na kalidad, makatwirang presyo, nasa oras na paghahatid at mga serbisyong na-customize at isinapersonal upang matulungan ang mga customer na makamit ang kanilang mga layunin nang matagumpay, ang aming kumpanya ay pinupuri sa parehong lokal at dayuhang merkado. Malugod kaming inaanyayahang makipag-ugnayan sa mga mamimili.
| SUKAT | Haba | WP | BP | Timbang | laki ng pag-iimpake | Dami | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m² | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





